Hudson Nowak de Andrade Gonçalves
Anunciante do Sandero RS Aspirado
Sandero RS Aspirado
Somente Venda
Renault Sandero RS
Motor: F4R 2.0 16v
Potência: 148.8Whp && 21.7kg de torque
Obs: O carro possui R$: 20.797,26 em upgrades (Coil Over, Discos de freio/Pastilhas de freio/Aeroquips /Espaçadores/Short Shifter/Intake/Rodas forjadas).
IPVA 2026 pago. Veículo sem débitos, transferência imediata.
Históricos de Manutenções e Upgrades
2 Pneus novos comprados em menos de 3 meses (Michellin Primacy 4 225/45/r17) (Pneus rodaram menos que 3000km) R$: 1100
Troca de Óleo de Motor (Motul 8100 5w 40) Obs: Motul Original | Tipo: Manutenção Preventiva | Custo: R$ 557,00 | KM: 98862
Alinhamento + Balanceamento + Ajuste de cambagem (Específicações originais: Rodas Dianteiras: 0.20, Rodas Traseiras: 0.55) | Data: 26/08/2026 | Custo: N/A Local: Freguesia Pneus em Jacarepaguá
Catdelete feito sob medida (98mil km) R$: 500
Abafador esportivo sem restrição de fluxo (98mil km) R$: 1100
Mapa OverSpeedRJ (R$: 2000)
(98214km) R$: 2000 (Especificações: 148.8Whp 21.7kg de torque [SEM CORREÇÃO])
Troca de Óleo de Motor (Motul 8100 5w 40) Obs: Motul Original | Tipo: Manutenção Preventiva | Custo: R$ 557,00 | KM: 95024
Manutenção Extensa Câmbio 92595km para 19000km: Troca de todas as engrenagens (Todas as engrenagens que estavam no câmbio foram substituídas pelas engrenagens que estavam no câmbio doador com 19mil km), Troca dos sincronizadores (3°, 4° e 5°), Troca dos garfos (3° e 4°), Troca das luvas (3° e 4°). Upgrade de óleo: Câmbio agora está utilizando óleo (Motul Gear 75W80 + Aditivo de óleo de câmbio para preservar os sincronizadores: BARDAHL GA) | Data: Fevereiro 12, 2026 | Tipo: Manutenção Corretiva | Custo: R$ 4.212,45 | KM: 92595
Bateria Nova (HELIAR: HEFB60HD) EFB, 60Ah, CCA: 560A | Data: Fevereiro 12, 2026 | Tipo: Manutenção Preventiva | Custo: R$ 790,00 | KM: 92595
Alinhamento + Ajuste de Cambagem (2.5 de Cambagem) @Veneno Performance | Data: Janeiro 19, 2026 | Tipo: Upgrade | Custo: R$ 400,00 | KM: Não me recordo
Coil overs @Veneno Performace (Comprado 0km, possuo NF) | Data: Janeiro 13, 2026 | Tipo: Upgrade | Custo: R$ 4.900,00 | KM: 92359
4 Bobinas Novas F4R @AutoZone | Data: Janeiro 13, 2026 | Tipo: Manutenção Preventiva | Custo: R$ 380,00 | KM: 92359
Kit Alegria Sandero RS 2.0 Rua, Trackday Avançado e Corridas: Discos de Freio Slotados Com Cubo Perfurado (Dianteiro e Traseiro) + Pastilhas TecPads Carbon + Aeroquip’s (Dianteiro e Traseiro) + DOT 5.1 @CentralTrackDay (Comprados 0km, possuo NF de tudo) | Data: Janeiro 13, 2026 | Tipo: Upgrade | Custo: R$ 5.922,26 | KM: 92359
Espaçadores (Dianteiro e Traseiro) @Ayuso Garage | Data: Janeiro 13, 2026 | Tipo: Upgrade | Custo: R$ 975,00 | KM: 92359
Troca de Embreagem + Atuador da embreagem + Fluidos de freios (DOT4) + Sangria do sistema de freios + Calços do Câmbio + Coxins do Motor + Óleo de câmbio (Tudo Original Renault) | Data: Dezembro 12, 2025 | Tipo: Troca de Peças | Custo: R$ 2.261,43 | KM: 92162
Câmbio doador comprado (19mil KM) | Data: Dezembro 5, 2025 | Tipo: Manutenção Preventiva | Custo: R$ 2.500,00 | KM: N/A
Motor de Arranque (Original Renault) | Data: Setembro 3, 2025 | Tipo: Troca de Peças | Custo: R$ 1.800,00 | KM: 91518
Problema Crônico de Vazamento de Óleo nos Parafusos do Cabeçote Resolvido | Data: Setembro 2, 2025 | Tipo: Manutenção Corretiva | Custo: R$ N/A | KM: Não me recordo
Troca de Óleo de Motor (Motul 8100 5w 40) Obs: Motul Original | Data: Agosto 1, 2025 | Tipo: Manutenção Preventiva | Custo: R$ 557,00 | KM: 90122
Limpeza TBI (Descarbonizante) | Data: Agosto 1, 2025 | Tipo: Manutenção Preventiva | Custo: R$ 0,00 | KM: 90122
4 Velas de Iridium Novas (BKR7EIX) | Data: Julho 17, 2025 | Tipo: Upgrade | Custo: R$ 530,00 | KM: Não me recordo
Troca de Óleo de Motor (Motul 8100 5w 40) Obs: Motul Original | Data: Maio 1, 2025 | Tipo: Manutenção Preventiva | Custo: R$ 557,00 | KM: 87289
Limpeza TBI (Descarbonizante) | Data: Maio 1, 2025 | Tipo: Manutenção Preventiva | Custo: R$ 0,00 | KM: 87289
4 Pneus novos Michelin Primacy 4 225/45/R17 | Data: Março 12, 2025 | Tipo: Troca de Peças | Custo: R$ 2.715,00 | KM: Não me recordo
Intake TheFabShop | Data: Dezembro 28, 2024 | Tipo: Upgrade | Custo: R$ 1.800,00 | KM: Não me recordo
Rodas Advan GT Forjadas Aro 17 7.8kg @LowBurnPy | Data: Dezembro 24, 2024 | Tipo: Upgrade | Custo: R$ 4.800,00 | KM: Não me recordo
Troca Correia de Acessórios (ORIGINAL RENAULT), Correia Dentada (ORIGINAL RENAULT)... | Data: Novembro 28, 2024 | Tipo: Manutenção Preventiva | Custo: R$ 3.000,00 | KM: 84360
Limpeza Completa do Sistema de Arrefecimento + Troca dos Fluidos de Arrefecimento | Data: Novembro 8, 2024 | Tipo: Manutenção Preventiva | Custo: R$ 68,00 | KM: 86518
Troca de Óleo de Motor (Motul 8100 5w 40) Obs: Motul Original | Data: Novembro 6, 2024 | Tipo: Manutenção Preventiva | Custo: R$ 557,00 | KM: 82910
Limpeza TBI (Descarbonizante) | Data: Novembro 6, 2024 | Tipo: Manutenção Preventiva | Custo: R$ 0,00 | KM: 82910
Troca de Óleo de Câmbio | Data: Novembro 6, 2024 | Tipo: Manutenção Preventiva | Custo: R$ 130,00 | KM: 82910
Observações:
Discos de Freio Slotados (@CentralTrackDay), Pastilhas de Freio de Carbono (@CentralTrackDay) estão 100%, possuem menos de 8mil km
Coil Over Veneno, (@VenenoPerformace) 100%, possui menos de 9mil km
Carro sempre foi abastecido no mesmo posto: Posto BR
Sempre foi utilizado Etanol Aditivado
Trocas de óleo sempre a cada 5mil km ou 5 meses
(Sempre utilizado Motul 8100 5w40 Gen2) (Óleo legítimo sempre comprado na AutoZone)
A cada 6 meses foi utilizado aditivo para etanol Bardahl Proal (O azul)
Carro possui mapa Overspeed (feito com 98mil km)
Abafadores (Intermediário e Final) estão fora do carro, possuo os 2 abafadores originais (será enviado junto na venda do carro como brinde)
Catalisador original 100% está fora do carro (será enviado junto na venda do carro como brinde)
Carro nunca foi para TrackDay/HopLap, montei o carro para isso, no entanto, preciso vender para adquirir outro veículo.
2° Dono, carro foi comprado 100% original na Car Deal Automoveis em 2024 com 72478km, estou com o carro tem 2 anos.
Sem propostas absurdas, não estou com pressa de vender, mande mensagem apenas reais interessados
Motor: F4R 2.0 16v
Potência: 148.8Whp && 21.7kg de torque
Obs: O carro possui R$: 20.797,26 em upgrades (Coil Over, Discos de freio/Pastilhas de freio/Aeroquips /Espaçadores/Short Shifter/Intake/Rodas forjadas).
IPVA 2026 pago. Veículo sem débitos, transferência imediata.
Históricos de Manutenções e Upgrades
2 Pneus novos comprados em menos de 3 meses (Michellin Primacy 4 225/45/r17) (Pneus rodaram menos que 3000km) R$: 1100
Troca de Óleo de Motor (Motul 8100 5w 40) Obs: Motul Original | Tipo: Manutenção Preventiva | Custo: R$ 557,00 | KM: 98862
Alinhamento + Balanceamento + Ajuste de cambagem (Específicações originais: Rodas Dianteiras: 0.20, Rodas Traseiras: 0.55) | Data: 26/08/2026 | Custo: N/A Local: Freguesia Pneus em Jacarepaguá
Catdelete feito sob medida (98mil km) R$: 500
Abafador esportivo sem restrição de fluxo (98mil km) R$: 1100
Mapa OverSpeedRJ (R$: 2000)
(98214km) R$: 2000 (Especificações: 148.8Whp 21.7kg de torque [SEM CORREÇÃO])
Troca de Óleo de Motor (Motul 8100 5w 40) Obs: Motul Original | Tipo: Manutenção Preventiva | Custo: R$ 557,00 | KM: 95024
Manutenção Extensa Câmbio 92595km para 19000km: Troca de todas as engrenagens (Todas as engrenagens que estavam no câmbio foram substituídas pelas engrenagens que estavam no câmbio doador com 19mil km), Troca dos sincronizadores (3°, 4° e 5°), Troca dos garfos (3° e 4°), Troca das luvas (3° e 4°). Upgrade de óleo: Câmbio agora está utilizando óleo (Motul Gear 75W80 + Aditivo de óleo de câmbio para preservar os sincronizadores: BARDAHL GA) | Data: Fevereiro 12, 2026 | Tipo: Manutenção Corretiva | Custo: R$ 4.212,45 | KM: 92595
Bateria Nova (HELIAR: HEFB60HD) EFB, 60Ah, CCA: 560A | Data: Fevereiro 12, 2026 | Tipo: Manutenção Preventiva | Custo: R$ 790,00 | KM: 92595
Alinhamento + Ajuste de Cambagem (2.5 de Cambagem) @Veneno Performance | Data: Janeiro 19, 2026 | Tipo: Upgrade | Custo: R$ 400,00 | KM: Não me recordo
Coil overs @Veneno Performace (Comprado 0km, possuo NF) | Data: Janeiro 13, 2026 | Tipo: Upgrade | Custo: R$ 4.900,00 | KM: 92359
4 Bobinas Novas F4R @AutoZone | Data: Janeiro 13, 2026 | Tipo: Manutenção Preventiva | Custo: R$ 380,00 | KM: 92359
Kit Alegria Sandero RS 2.0 Rua, Trackday Avançado e Corridas: Discos de Freio Slotados Com Cubo Perfurado (Dianteiro e Traseiro) + Pastilhas TecPads Carbon + Aeroquip’s (Dianteiro e Traseiro) + DOT 5.1 @CentralTrackDay (Comprados 0km, possuo NF de tudo) | Data: Janeiro 13, 2026 | Tipo: Upgrade | Custo: R$ 5.922,26 | KM: 92359
Espaçadores (Dianteiro e Traseiro) @Ayuso Garage | Data: Janeiro 13, 2026 | Tipo: Upgrade | Custo: R$ 975,00 | KM: 92359
Troca de Embreagem + Atuador da embreagem + Fluidos de freios (DOT4) + Sangria do sistema de freios + Calços do Câmbio + Coxins do Motor + Óleo de câmbio (Tudo Original Renault) | Data: Dezembro 12, 2025 | Tipo: Troca de Peças | Custo: R$ 2.261,43 | KM: 92162
Câmbio doador comprado (19mil KM) | Data: Dezembro 5, 2025 | Tipo: Manutenção Preventiva | Custo: R$ 2.500,00 | KM: N/A
Motor de Arranque (Original Renault) | Data: Setembro 3, 2025 | Tipo: Troca de Peças | Custo: R$ 1.800,00 | KM: 91518
Problema Crônico de Vazamento de Óleo nos Parafusos do Cabeçote Resolvido | Data: Setembro 2, 2025 | Tipo: Manutenção Corretiva | Custo: R$ N/A | KM: Não me recordo
Troca de Óleo de Motor (Motul 8100 5w 40) Obs: Motul Original | Data: Agosto 1, 2025 | Tipo: Manutenção Preventiva | Custo: R$ 557,00 | KM: 90122
Limpeza TBI (Descarbonizante) | Data: Agosto 1, 2025 | Tipo: Manutenção Preventiva | Custo: R$ 0,00 | KM: 90122
4 Velas de Iridium Novas (BKR7EIX) | Data: Julho 17, 2025 | Tipo: Upgrade | Custo: R$ 530,00 | KM: Não me recordo
Troca de Óleo de Motor (Motul 8100 5w 40) Obs: Motul Original | Data: Maio 1, 2025 | Tipo: Manutenção Preventiva | Custo: R$ 557,00 | KM: 87289
Limpeza TBI (Descarbonizante) | Data: Maio 1, 2025 | Tipo: Manutenção Preventiva | Custo: R$ 0,00 | KM: 87289
4 Pneus novos Michelin Primacy 4 225/45/R17 | Data: Março 12, 2025 | Tipo: Troca de Peças | Custo: R$ 2.715,00 | KM: Não me recordo
Intake TheFabShop | Data: Dezembro 28, 2024 | Tipo: Upgrade | Custo: R$ 1.800,00 | KM: Não me recordo
Rodas Advan GT Forjadas Aro 17 7.8kg @LowBurnPy | Data: Dezembro 24, 2024 | Tipo: Upgrade | Custo: R$ 4.800,00 | KM: Não me recordo
Troca Correia de Acessórios (ORIGINAL RENAULT), Correia Dentada (ORIGINAL RENAULT)... | Data: Novembro 28, 2024 | Tipo: Manutenção Preventiva | Custo: R$ 3.000,00 | KM: 84360
Limpeza Completa do Sistema de Arrefecimento + Troca dos Fluidos de Arrefecimento | Data: Novembro 8, 2024 | Tipo: Manutenção Preventiva | Custo: R$ 68,00 | KM: 86518
Troca de Óleo de Motor (Motul 8100 5w 40) Obs: Motul Original | Data: Novembro 6, 2024 | Tipo: Manutenção Preventiva | Custo: R$ 557,00 | KM: 82910
Limpeza TBI (Descarbonizante) | Data: Novembro 6, 2024 | Tipo: Manutenção Preventiva | Custo: R$ 0,00 | KM: 82910
Troca de Óleo de Câmbio | Data: Novembro 6, 2024 | Tipo: Manutenção Preventiva | Custo: R$ 130,00 | KM: 82910
Observações:
Discos de Freio Slotados (@CentralTrackDay), Pastilhas de Freio de Carbono (@CentralTrackDay) estão 100%, possuem menos de 8mil km
Coil Over Veneno, (@VenenoPerformace) 100%, possui menos de 9mil km
Carro sempre foi abastecido no mesmo posto: Posto BR
Sempre foi utilizado Etanol Aditivado
Trocas de óleo sempre a cada 5mil km ou 5 meses
(Sempre utilizado Motul 8100 5w40 Gen2) (Óleo legítimo sempre comprado na AutoZone)
A cada 6 meses foi utilizado aditivo para etanol Bardahl Proal (O azul)
Carro possui mapa Overspeed (feito com 98mil km)
Abafadores (Intermediário e Final) estão fora do carro, possuo os 2 abafadores originais (será enviado junto na venda do carro como brinde)
Catalisador original 100% está fora do carro (será enviado junto na venda do carro como brinde)
Carro nunca foi para TrackDay/HopLap, montei o carro para isso, no entanto, preciso vender para adquirir outro veículo.
2° Dono, carro foi comprado 100% original na Car Deal Automoveis em 2024 com 72478km, estou com o carro tem 2 anos.
Sem propostas absurdas, não estou com pressa de vender, mande mensagem apenas reais interessados
Especificações
| Ano/Modelo | 2016/2016 |
| Localidade | Rio de Janeiro/RJ |
| Quilometragem | 100.296 |
| Cor | PRETO |
| Final Placa | 3 |
| Negócio | Somente Venda |
| Motorização | Aspirado |
| Documentação | Padrão |








